XYZ軸_開口モデル
移動テーブル中央に開口(透過穴)を有したラインナップです。レーザ透過用や顕微鏡・分析機器と組み合わせた微細観察、高精度マッピング測定などに適しています。
コンパクトから大開口まで
小型デバイスに適したコンパクトな開口からタイプから、大きなパネル基板をアライメントできる大開ロタイプも揃えています。
スムーズで精確なスキャニング
高精度フィードバック制御により、指令信号に従った信頼性の高い動作が行えます。
製品応用例
- 走査型プローブ顕微鏡
- 顕微鏡試料テーブル
- 分光分析機器
- 半導体、FPD関連装置
- 露光装置
- マッピング測定
PK3H/PK3L 開口付きXYZ軸ステージ
PK3H
SCROLL
型番 | PK3H130-030UA | PK3H150-050UA |
---|---|---|
外観 | ||
ストローク(クローズドループ時) | (X,Y)30μm,(Z)20μm | (X,Y)50μm,(Z)30μm |
分解能 | (X,Y,Z)1nm | (X,Y)2nm,(Z)1nm |
繰り返し位置決め精度 | (X,Y,Z)±1nm | (X,Y)±2nm,(Z)±1nm |
耐荷重 | 10N | |
共振周波数(0g負荷時) | 820Hz | 670Hz |
内蔵変位センサ | 静電容量式変位センサ | |
本体材質 | アルミ+鋼 |
PK3L
SCROLL
型番 | PK3L150-100UA | PK3L150-100U | PK3L150-200UA | PK3L150-300UA |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
ストローク(クローズドループ時) | (X,Y)100μm,(Z)30μm | (X,Y,Z)100μm | (X,Y)200μm,(Z)100μm | (X,Y)300μm,(Z)100μm |
分解能 | (X,Y)2nm,(Z)1nm | (X,Y,Z)2nm | (X,Y)5nm,(Z)2nm | (X,Y)10nm,(Z)2nm |
繰り返し位置決め精度 | (X,Y)±2nm,(Z)±1nm | (X,Y,Z)±2nm | (X,Y)±5nm,(Z)±2nm | (X,Y)±10nm,(Z)±2nm |
耐荷重 | 10N | |||
共振周波数(0g負荷時) | 430Hz | 350Hz | 280Hz | 210Hz |
内蔵変位センサ | 静電容量式変位センサ | |||
本体材質 | アルミ+鋼 | アルミ |
製品に関するお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。